Desde 1970, Ecocemento cuenta con la experiencia
en el sector cementero con un equipo profesional
de mas de 40 años

Diesel Marino

La experiencia adquirida en el sector durante más de 40 años ha permitido a Guascor Power conocer las exigentes condiciones de trabajo de los motores marinos. Por ello, los motores marinos Guascor Power han sido diseñados y fabricados para trabajar en duras condiciones con un mínimo consumo.
Nuestro servicio de asistencia técnica 24 horas, además asegura un soporte completo en cualquier parte del mundo.

HGM 560
Motores

 


Tipo

Nº cil.

Cilindrada
F 180 6L 17,96
F 180 T 6L 17,96
F 180 TB 6L 17,96
F 180 TA 6L 17,96
F 180 TAB 6L 17,96
SF 180 TA 6L 17,96
F 240 TA 8L 23,96
F 240 TAB 8L23,96
SF 240 TA 8L 23,96
F 360 TA 12V 35,93
SF 360 TA 12V 35,93
F 480 TA 16V 47,9
SF 480 TA 16V 47,9

MOTORES PROPULSIÓN

SERV. CONT
SERV. INT SERV. LIGERO
kW CV rpm kW CV rpm kW CV rpm
184  250  1800  191  260  1800  221  300  2000 
279  380  1800  294  400  1800  305  415  1900 
294  400  1800  313  425  1800  331  450  1800 
331  450  1800  353  480  1800  368  500  2000 
368  500  1800  382  520  1800  404  550  1800 
452  615  1800  474  645  1800  504  685  1800 
441  600  1800  456  620  1800  471  640  1800 
478  650  1800  493  670  1800 
577  785  1800  606  824  1800  635  864  1800 
662  900  1800  706  960  1800  735  1000  2000 
897  1220  1800  949  1290  1800  1000  1360  1800 
934  1270  1800  993  1350  1800  1029  1400  1800 
1221  1660  1800  1268  1725  1800  1324  1800  1800 

MOTORES AUXILIARES

SERV. CONT. SERV. CONT.
kW CV rpm kW CV rpm
169  230  1500  184  250  1800 
243  330  1500  294  400  1800 
265  360  1500  309  420  1800 
294  400  1500  346  470  1800 
324  440  1500  386  525  1800 
383  521  1500  433  589  1800 
390  530  1500  441  600  1800 
426  580  1500  478  650  1800 
510  694  1500  577  785  1800 
588  800  1500  699  950  1800 
765  1041  1500  866  1178  1800 
846  1150  1500  934  1270  1800 
1020  1388  1500  1155  1571  1800 
Reductoras
Tipo Proporción Max. rpm. Max. poder continuo
R 100 1,5:1 - 2:1 - 3:12500250
R 160 / R-160 T1,5:1 - 2:1 - 3:1 - 4:1 - 5:1 - 6:12500400
R 2403:1 - 4:1 - 5:12500700
RE 2403,5:1 - 5:1 - 6:12500600
R 360 / RV 360*2:1 - 3:1 - 4:1 - 5:1 - 6:12000900
RE 360 / REV 360*7:1 - 9:12000700
R 500 HT/ RV 5002,5:1 - 3:1 - 4:1 - 5:1 - 6:119001670